Specifications
| LOA | 13.60 Metres |
| BOA | 7.40 Metres |
| DRAFT | 0.500 Metres |
| DISPLACEMENT | 6800 Kilograms |
| PAYLOAD | 2000 Kilograms |
| BRIDGEDECK CLEARANCE | 800 mm |
| BEAM TO LENGTH RATIO | 14:1 |
| MAST HEIGHT | 17.5 Metres |
| FUEL CAPACITY | 400 Litres |
| WATER CAPACITY | 400 Litres |
| HEADROOM | 1900-1965 mm |
| SAIL AREA (MAIN) | 70 Sqm |
| SAIL AREA (S/TACK JIB) | 34 Sqm |
| MOTORS | 2 x 21-29hp Diesel |
