Specifications
| LOA | 14.95 Metres |
| BOA | 8.00 Metres |
| DRAFT | 0.500 Metres |
| DISPLACEMENT | 8500 Kilograms |
| PAYLOAD | 2800 Kilograms |
| BRIDGEDECK CLEARANCE | 800 mm |
| BEAM TO LENGTH RATIO | TBA |
| MAST HEIGHT | 19.00 Metres |
| FUEL CAPACITY | 350 Litres |
| WATER CAPACITY | 500 Litres |
| HEADROOM | Full Standing |
| SAIL AREA (MAIN) | 87 Sqm |
| SAIL AREA (S/TACK JIB) | 40 Sqm |
| MOTORS | 20-40hp Diesels |
